Small Form Pluggable - Módulos SFP

- Fast Ethernet e Gigabit Ethernet para fibras monomodo y multimodo.
- Conector LC Duplex
- Modelos para temperaturas de servicio eSTanDar (0 a +70ºC) y EXTended (-40ºC a +85ºC)
- Modelos LC Simplex para transmisión/recepción sobre una unica fibra óptica
| Tipo | Fibra | L Onda | Ref. | Temp | Distancia Max. |
| Fast Ethernet | Multi Modo | 1310nm | SFP100-MM | STD | 2 Km |
| SFP100-MM-I | EXT | 2 Km | |||
| Mono Modo | 1310nm | SFP100-SS30 | STD | 30 Km | |
| SFP100-SS30-I | EXT | 30 Km | |||
| SFP100-SS60 | STD | 60 Km | |||
| SFP100-SS60-I | EXT | 60 Km | |||
| 1550nm | SFP100-SS100 | STD | 100 Km | ||
| SFP100-SS100-I | EXT | 100 Km | |||
| SFP100-SS120 | STD | 120 Km | |||
| SFP100-SS120-I | EXT | 120 Km | |||
| Gigabit | Multi Modo | 850nm | SFP1G-SX | STD | 500 m |
| SFP1G-SX-I | EXT | 500 m | |||
| 1310nm | SFP1G-MLX | STD | 2 Km | ||
| SFP1G-MLX-I |
EXT | 2 Km | |||
| Mono Modo | 1310nm | SFP1G-LX10 | STD | 10 Km | |
| SFP1G-LX10-I | EXT | 10 Km | |||
| SFP1G-LHX30 | STD | 30 Km | |||
| SFP1G-LHX30-I | EXT | 30 Km | |||
| 1550nm | SFP1G-XD50 | STD | 50 Km | ||
| SFP1G-XD50-I | EXT | 50 Km | |||
| SFP1G-ZX70 | STD | 70 Km | |||
| SFP1G-ZX70-I | EXT | 70 Km |
| BIDI | |||||
| Tipo | Fibra | L. Onda | Ref. | Temp | Distancia Max |
| Fast Ethernet | Mono Modo | 1310nmTX/1550nmRX | SFP100B3-SS20 | STD | 20 Km |
| SFP100B3-SS20-I | EXT | ||||
| SFP100B3-SS30 | STD | 30 Km | |||
| SFP100B3-SS30-I | EXT | ||||
| 1550nmTX/1310nmRX | SFP100B5-SS20 | STD | 20 Km | ||
| SFP100B5-SS20-I | EXT | ||||
| SFP100B5-SS30 | STD | 30 Km | |||
| SFP100B5-SS30-I | EXT | ||||
| Gigabit Ethernet | Mono Modo | 1310nmTX/1550nmRX | SFP1GB3-LX10 | STD | 10 Km |
| SFP1GB3-LX10-I | EXT | ||||
| SFP1GB3-LX20 | STD | 20 Km | |||
| SFP1GB3-LX20-I | EXT | ||||
| 1550nmTX/1310nmRX | SFP1GB5-LX10 | STD | 10 Km | ||
| SFP1GB5-LX10-I | EXT | ||||
| SFP1GB5-LX20 | STD | 20 Km | |||
| SFP1GB5-LX20-I | EXT | ||||


