|
| Tecnología Recuperación | Tempo Recuperación | Nº Maximo Nudos | |
| IEEE802.1d - STP (Spanning Tree Protocol) | STP | 10 ~ 50 Segundos | 40 |
| IEEE802.1w – RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | RSTP | 3 ~ 5 Segundos | + di 9 Nudos, Tiempo de Rec. impredecible Maximo 20 Nudos |
| IEEE802.1s – MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | MSTP | 3 ~ 5 Segundos | + di 9 Nudos, Tiempo de Rec. impredecible Maximo 20 Nudos |
| ORING - O-RSTP (Optimized RSTP) | O-RSTP | < 20ms | <20ms para un max di 40 nudos + di 40 Nudos, Tiempo Rec. impredecible |
| ORING - Open-Ring (Open Architecture Technology) | Open Ring | < 50ms | 250 |
| ORING - O-Ring | O-Ring | < 10ms | 250 |
| ORING - O-Chain | O-Ring | < 10ms | 250 |
| Topologías | |
|
O-RING - O-Ring es la tecnologia de anillo redundante propietaria de ORing, que permite un tiempo de recuperación inferior a 10 milesegundos en un maximo de 250 nudos. |
![]() |
|
O-RING - O-Ring es la tecnologia de anillo redundante propietaria de ORing, que permite un tiempo de recuperación inferior a 10 milesegundos en un maximo de 250 nudos. |
![]() |
|
|
O-RING - O-Ring es la tecnologia de anillo redundante propietaria de ORing, que permite un tiempo de recuperación inferior a 10 milesegundos en un maximo de 250 nudos. |
|
O-RING - O-Ring es la tecnologia de anillo redundante propietaria de ORing, que permite un tiempo de recuperación inferior a 10 milesegundos en un maximo de 250 nudos. |
![]() |
Tecnología de Anillo Ethernet Redundante


