Módulos SFP+
Módulos ópticos SFP+ compatibles con MSA. Amplio catálogo de módulos compatibles con sistemas de fabricantes como CISCO, HP, JUNIPER, ALCATEL LUCENT, HUAWEI, AVAYA, BROCADE, etc. Componentes ópticos de alta calidad y rendimiento, 10 Gbps con diagnóstico integrado (DDM).
Transceivers Duplex, Simplex BIDIreccionales, CWDM y DWDM.
Transceivers
Enterprise & Industrial Grades
Secure Operation
Módulos Ópticos ORing Industrial
- Temperatura de servicio: 0ºC a 70ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
Protocolos: Ethernet

SFP+ Duplex - 10Gbps
Transceivers 10 Gigabit Ethernet
| Fibra | L. de Onda | Código | Distancia Max |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | SFP10G-MM | 300m |
| Mono Modo | 1310nm | SFP10G-LR10 | 10 Km |
| SFP10G-LR20 | 20 Km | ||
| 1550nm | SFP10G-ER40 | 40 km | |
| SFP10G-ZR80 | 80 Km |
SFP de cobre - 2,5Gbps / 10Gbps
- Temperatura de servicio: 0ºC a 70ºC
- Conector: RJ45

| Referencia | Descripción |
|---|---|
| SFP10G-RJ | Ethernet 10G BaseT |
Módulos Ópticos Starview - Compatibles con sistemas de cualquier fabricante.
- 10Gbps
- Compatible con los principales fabricantes (Coding)
- Temperatura de servicio: 0ºC a 70ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
Protocolos: Ethernet, Fiber channel, ATM/SONET, SDH

SFP+ Duplex - 10Gbps
| Fibra | Aplicación | L. de Onda (nm) | Código | Distancia Max (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
11,1 Gbps
|
Multi Modo | 10GBaseSR / OC / STM / FC | 850 | SV-SFPP-10GSRDH | 0,3 |
| 1300 | SV-SFPP-10GESRDH | 0,22 | |||
| Mono Modo | 10GBaseLR / OC / STM / FC | 1310 | SV-SFPP-10GLRDH | 2 | |
| SV-SFPP-10GLRD1H | 10 | ||||
| SV-SFPP-10GLRD2H | 20 | ||||
| 10GBaseER / OC / STM / FC | 1550 | SV-SFPP-10GERD4H | 40 | ||
| SV-SFPP-10GERD8H | 80 | ||||
| SV-SFPP-10GERD10H | 100 | ||||
| SV-SFPP-10GERD12H | 120 |
SFP Simplex - 10Gbps
| Fibra | L. de Onda (nm) | Referencia | Distancia Maxima (Km) | |
|---|---|---|---|---|
11,1 Gbps
|
||||
| Mono Modo | 1270 TX / 1330 RX | SV-SFPP-10GLRD11 | 10 | |
| 1330 TX / 1270 RX | SV-SFPP-10GLRD12 | 10 | ||
| 1270 TX / 1330 RX | SV-SFPP-10GLRD21 | 20 | ||
| 1330 TX / 1270 RX | SV-SFPP-10GLRD22 | 20 | ||
| 1270 TX / 1330 RX | SV-SFPP-10GLRD41 | 40 | ||
| 1330 TX / 1270 RX | SV-SFPP-10GLRD42 | 40 | ||
| 1270 TX / 1330 RX | SV-SFPP-10GLRD61 | 60 | ||
| 1330 TX / 1270 RX | SV-SFPP-10GLRD62 | 60 | ||
| 1550 TX / 1490 RX | SV-SFPP-10GLRD85 | 80 | ||
| 1490 TX / 1550 RX | SV-SFPP-10GLRD86 | 80 |
Módulos Ópticos para sistemas del productor Perle
- 10Gbps - Compatibles con Cisco
- Temperatura de servicio: 0ºC a 70ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
- Conectores LC
Protocolos: Ethernet

SFP+ Duplex - 10Gbps
Transceivers 10 Gigabit Ethernet
| Fibra | L. de Onda | Código | Distancia Max |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | PSFP-10GD-M2LC008 | 300m |
| 1310nm | PSFP-10GD-M2LC02 | 220m | |
| Mono Modo | 1310nm | PSFP-10GD-S2LC10 | 10 Km |
| 1550nm | PSFP-10GD-S2LC40 | 40 km |
Módulos Ópticos para sistemas del productor Profitap
- 10Gbps
- Temperatura de servicio: -5ºC a 70ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
- Conectores LC
Protocolos: Ethernet

SFP+ Duplex - 10Gbps
Transceivers 10 Gigabit Ethernet
| Fibra | Aplicación | L. de Onda | Código | Distancia Max |
|---|---|---|---|---|
| Multi Modo | 10GBASE-SR | 850nm | PT-10G-SR-85 | 300m |
| Mono Modo | 10GBASE-LR | 1310nm | PT-10G-LR-31 | 10 Km |
| 10GBASE-ER | 1550nm | PT-10G-ER-55 | 40 km |

