Módulos SFP - RJ45
Módulos SFP con conector RJ45. Proporcionan una mayor flexibilidad en el diseño de redes de datos. Se pueden instalar en cualquier puerto SFP estandar en switches u otros aparatos, con velocidades hasta 10Gbps.
Transceivers Fast, Gigabit y 10 Gigabit Ethernet para conexiones en cobre. Auto negociación inteligente de la velocidad.
Copper Transceivers
Enterprise & Industrial Grades
Secure Operation
Módulos SFP Cobre

- SFP cobre - 1000Mbps / 2,5Gbps / 5Gbps / 10Gbps
- Temperatura Estándar: 0ºC a 70ºC
- Temperatura Industrial: -40ºC a 85ºC
- Conector: RJ45
| Estándar Temp. | Industrial Temp. | Descripción |
|---|---|---|
| SFP100-RJ | SFP100-RJ-I | 10M / 100M |
| SFP1G-RJ | SFP1G-RJ-I | 1G |
| - | SFP2G5RJ-I | 10M / 100M / 1G / 2,5G |
| SFP10G-RJ | SFP10G-RJ-I | 10G |
| Estándar Temp. | Industrial Temp. | Descripción |
|---|---|---|
| SV-SFP-T1A | SV-SFP-T1AH | 10M / 100M / 1000M |
| SV-SFPP-T3A | SV-SFPP-T3AH | 10G |
| SV-SFPP-T3A-M | - | 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G |
| Estándar Temp. | Industrial Temp. | Descripción |
|---|---|---|
| - | AOPT-SFP-8008I | 10M / 100M |
| - | AOPT-SFP-8007I | 10M / 100M / 1000M |
| - | AOPT-SFP-NBTI-RJ45 | 100M / 1G / 2,5G / 5G / 10G |
| Estándar Temp. | Industrial Temp. | Descripción |
|---|---|---|
| PSFP-1110-RJ45 | - | 10M / 100M / 1000M |
| Estándar Temp. | Industrial Temp. | Descripción | Distancias |
|---|---|---|---|
| PT-1G-BT-45 | - | 1000 BASE-T (SERDES interface) - 10/100/1000Mbps (SGMII interface) | 100m |
| PT-10G-BT-45 | - | 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps | 10Gbps Cat6A - 30m
2,5/5G Cat5E - 50m 10M/100M/1G Cat5E - 100m |